Congress Watch

Rudy Yakym III stock trades

Rudy Yakym III is a member of the U.S. House (Republican, IN). Filings in this dataset run from 2022-12-28 to 2024-12-03 and list 25 stock transactions: 24 purchases and 1 sales. The median filing came 4 days after the trade; 0 of 25 were filed after the 45-day deadline.

Backtest copying Rudy Yakym III this year

25transactions
24purchases
1sales
4 dmedian delay to file

Activity by year

Disclosed stock transactions per year, Rudy Yakym III010202022: 120222023: 1120232024: 132024

Transactions by the year the report was filed.

By year: 2024 · 2023 ·

Disclosed transactions

Download stock and fund transactions as CSV · Compare Rudy Yakym III with another member

FiledTradedTypeAssetAmountFiling
2024-12-032024-12-02Sale Treasury Bill $15,001 - $50,000 Source
2024-12-032024-11-26Buy Treasury Bill (4-Week, Matures 12/24/2024) $100,001 - $250,000 Source
2024-10-172024-10-15Buy Treasury Bill 4-Week (Matures 11/12/24) $50,001 - $100,000 Source
2024-10-172024-10-15Buy Treasury Bill 3-Month (Matures 1/16/25) $15,001 - $50,000 Source
2024-09-262024-09-26Buy Treasury Bill 6-Month (Matures 3/27/25) $1,001 - $15,000 Source
2024-09-102024-09-10Buy Treasury Bill 4-Week (Matures 10/8/24) $50,001 - $100,000 Source
2024-09-102024-09-05Buy Treasury Bill 6-Months (Matures 3/6/25) $1,001 - $15,000 Source
2024-08-052024-07-30Buy Treasury Bill (4-Week, Matures 8/27/2024) $15,001 - $50,000 Source
2024-07-112024-07-11Buy Tresury Bill (3-Month, Matures 10/10/2024) $15,001 - $50,000 Source
2024-06-282024-06-25Buy Treasury Bill (1-Month, Matures 7/23/2024) $15,001 - $50,000 Source
2024-05-312024-05-21Buy Treasury Bill (4-Week, Matures 6/18/2024) $15,001 - $50,000 Source
2024-01-292024-01-23Buy Treasury Bill (4-Week, Matures 02/20/2024) $15,001 - $50,000 Source
2024-01-222024-01-18Buy Treasury Bill (3-Month, Matures 04/18/2024) $15,001 - $50,000 Source
2023-12-272023-12-27Buy Treasury Bill (6-Month, Matures 06/27/2024) $15,001 - $50,000 Source
2023-10-122023-10-12Buy Treasury Bill (13-Week, Matures 01/11/2024) $50,001 - $100,000 Source
2023-09-112023-09-05Buy Treasury Bill (4-Week, Matures 10/3/2023) $50,001 - $100,000 Source
2023-08-102023-08-10Buy Treasury Bill (3-month, Matures 11/9/2023) $50,001 - $100,000 Source
2023-07-092023-07-05Buy Treasury Bill (8-week, Matures 8/29/23) $50,001 - $100,000 Source
2023-07-092023-07-05Buy Treasury Bill (4-Week, Matures 8/1/23) $50,001 - $100,000 Source
2023-06-162023-06-15Buy US Treasury Bills, 6-month (Matures 12/14/2023) $15,001 - $50,000 Source
2023-05-152023-05-09Buy Treasury Bills (4-week, Matures 6/6/2023) $100,001 - $250,000 Source
2023-02-032023-02-02Buy US Treasury Bills (13-Week, Matures 5/4/2023) $50,001 - $100,000 Source
2023-02-032023-01-17Buy US Treasury Bills (4-Week Matures 2/14/2023) $15,001 - $50,000 Source
2023-02-032023-01-12Buy US Treasury Bills (13-Week Matures 4/13/2023) $15,001 - $50,000 Source
2022-12-282022-11-25Buy US Treasury Bills (6-Month) $15,001 - $50,000 Source

Other members from IN

Common questions

How many stock trades has Rudy Yakym III disclosed?
Rudy Yakym III disclosed 25 stock transactions between 2022-12-28 and 2024-12-03: 24 purchases and 1 sales.
How quickly does Rudy Yakym III report trades?
The median filing came 4 days after the trade. 0 of 25 filings arrived after the 45-day deadline.

Atom feed of Rudy Yakym III's new filings